產品展示

首頁>產品展示> 緊湊型多軸運動控制器
多軸運動控制器
1、多軸運動控制器系統特點
超緊湊型
靈活的運動控制
標準運動控制功能庫
可擴展多種功能模塊
集成運動控制簡化工程
實時、多任務運動控制器
編程語言符合IEC61131-3標準
底層開放,構建自己的軟件體系
支持梯形圖、G代碼、C語言、SFC等多種語言編程
可用脈沖、模擬量、總線控制多種類型的伺服、步進電機
電子凸輪、速度同步、虛擬軸、多軸的聯動應用(9軸插補)
2、SIGMATEK 型號及說明
總覽 | |
S-DIAS模塊 | |
CPU&總線 | |
CP 102 | EDGE2處理器,1×Ethernet,1×CAN,1×USB OTG(即將發布) |
CP 111/PS 101 | EDGE2處理器,mircroSD,1×Ethernet,2×VARAN輸出,1×CAN,1×USB 設備,1×USB Host |
CP 112/PS 101 | EDGE2處理器,mircroSD,2×Ethernet,1×VARAN輸出,1×CAN,1×USB 設備,1×USB Host |
CP 311 | EDGE2處理器,mircroSD,1×Ethernet,2×VARAN輸出,1×CAN,1×USB Host,1×USB OTG,內置供電 |
CP 312 | EDGE2處理器,mircroSD,2×Ethernet,1×VARAN輸出,1×CAN,1×USB Host,1×USB OTG,內置供電 |
VI 021 | VARAN總線連接,1×VARAN輸入,1×VARAN輸出,+24V直流供電 |
通訊 | |
ICA 011 | 1×CAN |
IIO 041* | 4×IO-Link |
IPN 021 | 1×Profinet I/O輸入,1×Profinet I/O輸出 |
ISE 021 | 1×RS232,1×RS485, |
ISE 031 | 1×RS232,1×RS485,1×TTY |
SE 051 | Ethernet-Switch(RJ45),1×輸入,4×輸出 |
SV 141 | 1×VARAN輸入,4×VARAN輸出 |
數字量輸入 | |
DI 080 | 8 輸入PNP型,5ms |
DI 160 | 16 輸入PNP型,5ms |
DI 169 | 16 計數器輸入,NPN型,50μs |
DI 200 | 20 輸入PNP型,5ms |
DI202 | 4 計數器輸入PNP型,10μs,16輸入PNP型,0.5ms |
DI203 | 20 輸入PNP型,0.5ms |
DI205 | 20 輸入,NPN型,5ms |
數字量輸出 | |
TO 081 | 8 輸出 PNP型,0.5A,短路保護 |
TO 127 | 12 輸出 PNP型,1.7A,短路保護 |
TO 161 | 16 輸出 PNP型,0.5A,短路保護 |
PW 161 | 16 輸出 +48V直流供電,0.5A,PWM |
RO 041 | 4 繼電器輸出 +230V交流供電,6A或者+24V 直流供電,6A(常閉觸點) |
RO 051 | 5 繼電器輸出 +115V交流供電,6A或者+24V 直流供電,6A(一對常開常閉觸點) |
數字量混合 | |
DM 081 | 4 輸入PNP型,5ms,4輸出PNP型,0.5A,短路保護 |
DM 161 | 8 輸入PNP型,5ms,8輸出PNP型,0.5A,短路保護 |
DM 162 | 4 輸入PNP型,5ms,4帶編碼器/計時功能的輸入,8輸出PNP型,0.5A,短路保護 |
DM 167 | 8 輸入PNP型,5ms,8輸出 PNP型,1.7A,短路保護 |
模擬量輸入 | |
AI 022 | 2 測量橋輸入(24bits) |
AI 040 | 4 IEPE接口的震動傳感器輸入,環境監控 |
AI 043 | 4 輸入PT100/PT1000/KTY |
AI 075 | 6 輸入±10V直流供電(16bits),1KY/PT1000溫度輸入 |
AI 0812 | 8 輸入PT1000/KTY(16bits) |
AI 084 | 8 輸入 0-20mA(16bits) |
AI 088 | 8 熱電偶輸入0-40mA(16bits) |
模擬量輸出 | |
AO 026* | 2 輸出±10V直流或者0-20mA,可自由切換 |
AO 081 | 8 輸出±10V直流(12bits) |
模擬量MIX | |
AM 221 | 2 輸入±10V直流(16bits),2 輸出±10V直流(12bits)1 參考輸出 +10V直流,最大5mA |
AM 222 | 2 輸入0-20mA(16bits),2 輸出0-20mA(12bits) |
AM 441 | 4 輸入±10V直流(16bits),4 輸出±10V直流(12bits),1 參考輸出 +10V直流,最大10mA |
AM 442 | 4輸入0-20mA(16bits),4 輸出0-20mA(12bits) |
數字量/模擬量混合 | |
IO 011* | 6 數字量輸入(0.5ms),8 數字量輸出(0.5A),1 模擬量輸入(±10V直流),1 模擬量輸出(0-20mA) |
編碼器/電子尺通訊 | |
DI 204 | 2 ABR編碼器,TTL信號,10μs,14 數字量輸入+24V PNP型,0.5ms |
NC 100 | 增量式編碼器,1 ABR編碼器,TTL/RS422,電平信號,4 數字量輸入+24V PNP型,10μs,4 數字量輸出+24V PNP型,2A |
SI 021 | 2 SSI絕對編碼器(最高32bits) |
TS 041 | 4 超聲波測距系統,DPI/IP協議 |
TS 051 | 5 超聲波測距系統,DPI/IP協議 |
軸控 | |
DC 061 | 伺服電機驅動器,旋變,6A 連續電流/15A 峰值電流,+48V直流供電,剎車控制,STO |
DC 062 | 伺服電機驅動器,增量式編碼器,6A 連續電流/15A 峰值電流,+48V直流供電,剎車控制,STO |
SR 020 | 直流電機控制器,12-30V直流供電,0-3.5A,LED控制 輸出0-350mA |
ST011 | 步進電機/伺服電機功率控制,1 增量式編碼器接口,2 數字量輸入,2 無壓降數字量輸出 |
特殊功能 | |
DM 811 | 1 絕對壓力 輸入0-1600mbar,1 PT100,8 數字量輸入 PNP型,0.5ms |
DM 822 | 1 壓差檢測 輸入-2068mbar﹍+2068mbar,8 數字量輸入 PNP型,0.5ms |
EZ 101 | 10 數字量歐規輸入 |
EZ 102 | 10 數字量歐規輸出 |
EZ 122 | 12 數字量歐規輸出 |
KL 090 | 電位分布9x0V(地),9x+24V直流供電,電流限制 |
KL 091 | 電位分布9x0V(地),9x+24V直流供電,電流限制 |
KL 180 | 電位分布18x0V(地) |
KL 181 | 電位分布18x+24V直流供電 |
PSB 001 | 擴展供電 |
RC 001 | 1x 實時時鐘 |
BL 011 | 擴展占位 |
安全 | |
SCP 111 | 安全控制器,1xUSB設備,microSD插槽 |
SDI 101 | 10 安全數字量輸入PNP型,0.5ms |
SIB 061 | 安全輸入信號分布,6安全數字量輸入 PNP型,0.5ms |
STO 081 | 8 安全數字量輸出PNP型,最大 2A,短路保護 |
SDM 081 | 6 安全數字量輸入PNP型,0.5ms,2安全數字量輸出PNP型,最大2A |
SRO 021 | 2 安全繼電器輸出 最大電壓+30V、最大電流6A |
SSI 021 | 2 SSI絕對編碼器(最高32bits) |
3、行業應用 |